Und so haben wir abgeschlossen:
Schlussrangliste Herren | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 12:54,7 |
2 | Baden-Brugg 1 | 13:19,5 |
3 | Bern | 14:14,1 |
57 | Rüti | 17:40,1 |
Gurtretterstaffel | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 01:46,2 |
2 | Baden-Brugg 1 | 01:50,8 |
3 | Richterswil 1 | 01:54,8 |
52 | Rüti | 02:19,4 |
Rettungsbrettstaffel | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 01:11,3 |
2 | Basel 1 | 01:17,3 |
3 | Reiden 1 | 01:17,8 |
37 | Rüti | 01:36,0 |
Puppenstaffel | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 01:31,3 |
2 | Baden-Brugg 1 | 01:31,9 |
3 | Bern | 01:38,9 |
32 | Rüti | 02:03,8 |
Hindernisschwimmen | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 01:59,7 |
2 | Baden-Brugg 1 | 02:02,0 |
3 | Riviera | 02:06,3 |
74 |
Rüti |
02:43,1 (Strafpunkte, Frühstart) |
Rettungsleinenstaffel | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 04:18,3 |
2 | Baden-Brugg 1 | 04:24,1 |
3 | Chur | 04:39,9 |
59 | Rüti | 05:53,7 |
Kombinierte Flossenstaffel | ||
Rang | Sektion | Zeit |
1 | Innerschwyz | 02:07,9 |
2 | Baden-Brugg 1 | 02:12,0 |
3 | Bern | 02:19,9 |
51 | Rüti | 03:04,1 |
Ballwerfen | ||
Rang | Sektion | Punkte |
1 | Baden-Brugg 1 | 210 |
2 | Basel 1 | 210 |
3 | Wädenswil 1 | 210 |
43 | Rüti | 120 |
Nothilfe | ||
Rang | Sektion | Punkte |
1 | Baden-Brugg 1 | 700 |
2 | Wädenswil 1 | 669 |
3 | Pfäffikon ZH 2 | 629 |
46 | Rüti | 401 |